Мехоҳед омӯзед, ки чӣ гуна маҳсулот ва хидматҳои мо метавонанд ба тиҷорати шумо фоида оваранд? Имрӯз бо дастаи мо пайваст шавед — мо барои кӯмак ба шумо омодаем

| Обшавии худкор | Обшавӣ нест | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Яхмос намехӯрад) | CQZ15L(B) (Яхмос намехӯрад) | CQZ21L(B) (Яхмос намехӯрад) | CQZ25L(B) (Яхмос намехӯрад) |
| Диапазони ҳарорат (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Иқтидор (л) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Қувва (Вт) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Вазни холис (кг) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Компрессор | Эмбрако | Эмбрако | Эмбрако | Эмбрако | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер |
| Хлопушт | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Андоза (мм) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Сертификатсия | ![]() | |||||||
Маҳсулоти мо аз ҷиҳати бехатарӣ, эътимоднокӣ ва самаранокӣ сертификатҳои ҷаҳонӣ гирифтаанд.