Мехоҳед омӯзед, ки чӣ гуна маҳсулот ва хидматҳои мо метавонанд ба тиҷорати шумо фоида оваранд? Имрӯз бо дастаи мо пайваст шавед — мо барои кӯмак ба шумо омодаем

| Ду-ҳароратӣ бо боло ва поёни чордар | Яхдони пурраи чордар | Ду-ҳароратӣ бо боло ва поёни шашдар | Яхдони пурраи шашдарӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Модел | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Диапазони ҳарорат (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Иқтидор (л) | 963 | 960 | Соли 1395 | Соли 1395 |
| Қувва (Вт) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Вазни холис (кг) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хлопушт | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Андоза (мм) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Модели маҳсулот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Маҳсулоти мо аз ҷиҳати бехатарӣ, эътимоднокӣ ва самаранокӣ сертификатҳои ҷаҳонӣ гирифтаанд.